Miasto Wisła - oficjalna strona

Święta na nartach tylko w Wiśle!

24.12.2017

W święta zapraszamy na narty do Wisły! Poniżej lista czynnych ośrodków narciarskich w okresie świątecznym.

Cieńków - Wigilia 8.00 - 15.30, 25.12 9.00 - 21.00, 26.12 8.00 - 21.00, 30-50 cm śniegu, www.cienkownarty.pl

Klepki - Wigilia 8.00 - 16.00, 25.12 nieczynne, 26.12 8.00 - 21.00, 30 cm śniegu www.klepki.wisla.pl

Nowa Osada - Wigilia 8.00 - 16.00, 25.12 10.00 - 22.00, 26.12 8.00 - 22.00, 50 cm śniegu, zima.nowaosada.pl

Siglany - Wigilia 8.00 - 14.00, 25.12 10.00 - 21.00, 26.12 8.00 21.00, 40-50 cm śniegu, www.siglany.wisla.pl

Skolnity - Wigilia 8.00 - 15.00, 25.12 10.00 - 21.00, 26.12 8.00 - 21.00, 40-50 cm śniegu www.skolnity.pl

Soszów - Wigilia 8.00 -15.00, 25.12 9.00 - 21.30, 26.12 8.00 -21.30, 15-35 cm śniegu, www.soszow.pl

Stok - Wigilia 8.00 - 16.00, 25.12 8.00 - 21.00, 26.12 8.00 - 21.00, 10-50 cm śniegu, www.stokstacjanarciarska.pl

Stożek - Wigilia 8.00 - 15.00, 25.12 10.00 - 16.00, 26.12 - 8.00 -16.00; 20-30 cm śniegu, www.stozekwisla.pl

Niestety prognozy pogody nie są optymistyczne, więc polecamy na bieżąco sprawdzać podane strony internetowe ośrodków.



Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez

Jak spędzisz tutaj czas?

Baner Aktywnie pozytywnie
Banner Rodzinnie goscinnie
Baner na edukowaniu i harcowaniu
Baner na konferencji
Baner Mapa miasta
Baner Kamera internetowa
Baner baza noclegowa
Baner Baza wyciągi

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Herb miasta Szczyrk
Herb miasta Brenna
Herb gminy Istebna
Herb miasta Ustroń
Copyright © by Urząd Miasta Wisła 2024
Polityka prywatności i cookies Deklaracja dostępności
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego
//widget pogodowy